La Liga Deportiva Confluencia programo la 14° fecha de las formativas y por la Zona "1" el bloque mayor del tanga, dirigidos por Osvaldo Caniucura, visita a Fernández Oro, mientras que 8va, 9na y 10ma tendrán fecha libre, ya que Oro no presenta esas categorías. En el patio del polideportivo municipal, La Escuela de Futbol que dirige Ramos deberá afrontar una nueva fecha de la Liga Municipal. A continuación el programa para este sábado y tabla de posiciones de la Municipal:
CAT 01-02 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
ALTO VALLE "A" | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
EL TANQUE | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 20 | 12 |
23 DE JULIO | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 |
ALTO VALLE "B" | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 20 | 5 |
PROGRESO | 5 | 1 | 1 | 15 | 11 | 14 | 4 |
SOL DE ORO | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | 0 |
CAT 99-00 | |||||||
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS |
EL SALTO | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 5 | 12 |
EL TANQUE | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 6 | 12 |
ALTO VALLE | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | 9 |
COLONIZADORA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 6 |
P. DEL SANTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 6 |
VIDRIERA | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 19 | 4 |
PROGRESO | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 4 |
23 DE JULIO | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario