Despues de tres fechas sin ganar, El Tanga se reencontro con el triunfo frente a Fernandez Oro, a quien le gano por 1 a 0 con gol de Facundo Elias, en El Rayador. Por la 12° fecha de la Liga Deportiva Confluencia,el equipo de Miguel Iris salio a la cancha con: Varela, Caniucura, Reuque, Garcia y Palavecino; Leal, Montesino y P. Macsad; Elias, Soria y M. Macsad.
RESUMEN:Alto Valle 1 - Fernandez Oro 0
Gol: PT Facundo Elias
Arbitro: Pedro Cofre
Tercera: Alto Valle 0 - Fernandez Oro 1
Estadio: El Rayador
POSICIONES | ||||||||
L.D.C. | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
Argentinos | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
Unión (**) | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 37 | 19 | 18 |
At. Regina | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 |
Pillmatún (*) | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 |
Cipolletti | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 13 | 10 |
San Martín | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 21 | 4 |
Potenza | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | 1 |
Catriel (#) | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 23 | 0 |
Círculo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 |
Alto Valle | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 |
Fdez. Oro (*) | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 12 | -4 |
25 de Mayo | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 24 | -9 |
Dep. Roca (**) | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 |
Dep. Huergo | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 17 | 22 | -5 |
Chichinales | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 15 | 30 | -15 |
Los Unidos(#) | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 34 | -24 |
(#) No se presento Los Unidos
No hay comentarios:
Publicar un comentario